Σεισμός εντάσεως 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 3 χιλιόμετρα δυτικά της Φλώρινας.
Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας.
Δέκα λεπτά αργότερα, στις 23.53, ακολούθησε στην ίδια περιοχή σεισμός εντάσεως 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Τα στοιχεία του σεισμού
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 09/01/2022 21:43:46.97 |
| Μέγεθος | : 5.4 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 40.7826 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 21.3789 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 14.3 |
| Τοποθεσία | : 3 Χλμ. Δ της Φλώρινας |
Τα στοιχεία της δεύτερης δόνησης
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 09/01/2022 21:53:22.87 |
| Μέγεθος | : 4.1 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 40.8699 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 21.4668 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 10.0 |
| Τοποθεσία | : 11 Χλμ. ΒΒΑ της Φλώρινας |

