Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:40 στην θαλάσσια περιοχή 7,4 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Σύμης.
Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο νησί της Σύμης και λιγότερη αισθητή στο νησί της Ρόδου.
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 10/01/2024 21:40:23.99 |
| Μέγεθος | : 4.1 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 36.5396 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 27.7176 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 19.5 |
| Τοποθεσία | : 13 Χλμ. ΝΔ της Σύμης |

